Certificado de Calidad

Certificado de Calidad


Depósitos Portela

Home / Productos Combustibles Líquidos / Ficha de producto

Depósitos Combustibles Líquidos Simple pared

- Se pueden suministrar con boca de hombre.
- Boca de hombre:
   - Hasta ø 1.500: DN-400
   - Desde ø 1.600: DN-500
   - u ovalada de 510 x 710
- Manguitos tapa boca de hombre : 3”, 2”, 1.5” (Opcional otros manguitos)
- Proteción exterior según normas UNE-21316.
   (600 micras/15 Kv.) - Enterrados
- Fabricados en chapa de acero UNE-EN 10025.
- Se incluye certificado de construcción y prueba.

Depósito Combustibles Líquidos Simple pared según normas UNE

MODELO

NORMA

CAPACIDAD NOMINAL

CAPACIDAD REAL

DIMENSIONES(mm)

Espes.
V/F mm

PESO (Kg.)

BOCA DE HOMBRE

A

B

DP/H-ST UNE
62351-1
500 525 630 1.800 3/3 95 MANGUITOS
Ó
DN-400
DP/H-ST 750 775 900 1.400 3/3 110
DP/H-ST 1.000 1.050 900 1.900 3/3 145
DP/H-ST 1.500 1.550 1.050 1.960 3/3 175
DP/H-ST 2.000 2.070 1.200 2.020 3/3 210
DP/H-ST 2.500 2.625 2.530 3/3 255
DP/H-ST 3.000 3.150 3.030 3/3 300
DP/H-ST 3.000 3.150 1.500 2.030 3/4 305
DP/H-ST UNE
62350-1
4.000 4.060 1.500 2.535 4/4 450 DN-400
DP/H-ST 5.000 5.145 3.120 4/4 550
DP/H-ST 6.000 6.020 3.660 4/4 625
DP/H-ST 7.500 7.720 1.900 2.985 5/5 890 DN-500
DP/H-ST 10.000 10.235 3.885 5/5 1.090
DP/H-ST 12.000 12.340 4.610 5/5 1.270
DP/H-ST 15.000 15.170 5.675 5/5 1.505
DP/H-ST 20.000 20.595 2.500 4.530 6/6 1.990
DP/H-ST 25.000 25.540 5.565 6/6 2.370
DP/H-ST 30.000 30.450 6.610 6/6 2.745
DP/H-ST 35.000 35.310 7.625 6/6 3.120
DP/H-ST 40.000 40.220 8.635 6/6 3.500
DP/H-ST 50.000 51.160 10.830 6/6 4.345
DP/H-ST 60.000 60.935 12.895 6/6 5.100
DP/H-ST 75.000 76.560 3.000 11.350 8/8 7.270
DP/H-ST 100.000 101.180 14.905 8/8 9.375

- Depósitos inferiores a 3.000 litros se pueden suministrar bajo demanda sin boca de hombre
- Sin boca: manguitos de 3”, 2” y 1.5 ”
- Protección catódica mediante ánodos de magnesio (opcional)
- Válvula de sobrellenado a partir de 3.500 litros (opcional)

 
   © 2006 Mecalia