Descripción
Capacidades | de 1.000 a 10.000 litros estándar, o capacidades mayores bajo pedido. |
Calentamiento por energía solar | Caldera de gas, gasóleo o biomasa a través de un intercambiador de placas. |
Presión de trabajo | 8 ó 10 bar. |
Temperatura | máxima de trabajo 90ºC. |
Aislamiento térmico | En espuma rígida de poliuretano inyectado, λ=0,022 w/mºC; ρ=45 a 50 Kg/m³libre de HCFC y acabado exteriormente en poliéster semirrígido. |
Ánodo de protección | Catódica de titanio permanentes correx-up incluidos en el suministro. |
Boca de registro | DN-400 incluida en el suministro. |
Acumulación de agua caliente sanitaria para consumos con volúmenes de acumulación medios y grandes, con producción a través de un intercambiador de placas.
Viviendas unifamiliares, hoteles, casas de turismo rural, gimnasios, edificios de viviendas con agua caliente centralizada.